CENTRE DE PÊCHE |
|
![]() |
|
Deux périodes de pêche de
10 Hres sont disponibles à chaque jour: |
![]() Version imprimante ![]() |
BATISCAN (numéro d'index 3345) - variation de quelques
minutes avec Ste-Anne-de-la-Pérade |
Haute |
Basse |
Haute |
Basse |
Haute |
||
Date | Jour | Heure/Hauteur | Heure/Hauteur | Heure/Hauteur | Heure/Hauteur | Heure/Hauteur |
Déc 26 | Lun | 07:20 / 0.96 m | 10:42 / 1.68 m | 18:53 / 0.98 m | 22:56 / 2.10 m | |
Déc 27 | Mar | 08:06 / 0.99 m | 11:29 / 1.71 m | 19:39 / 1.00 m | 23:43 / 2.06 m | |
Déc 28 | Mer | 08:50 / 1.00 m | 12:15 / 1.71 m | 20:25 / 0.99 m | ||
Déc 29 | Jeu | 00:31 / 1.96 m | 09:32 / 0.99 m | 13:03 / 1.66 m | 21:09 / 0.97 m | |
Déc 30 | Ven | 01:20 / 1.82 m | 10:12 / 0.97 m | 13:53 / 1.59 m | 21:54 / 0.93 m | |
Déc 31 | Sam | 02:10 / 1.64 m | 10:50 / 0.93 m | 14:46 / 1.49 m | 22:46 / 0.90 m |
Les mesures sont en mètres |
Haute |
Basse |
Haute |
Basse |
Haute |
||
Date | Jour | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur |
Jan 1 | Sun | 03:06 / 1.45 m | 11:31 / 0.88 m | 15:51 / 1.39 m | 23:50 / 0.87 m | |
Jan 2 | Lun | 04:10 / 1.27 m | 12:14 / 0.82 m | 17:09 / 1.32 m | ||
Jan 3 | Mar | 01:13 / 0.83 m | 05:50 / 1.14 m | 13:06 / 0.77 m | 18:23 / 1.29 m | |
Jan 4 | Mer | 02:32 / 0.79 m | 07:19 / 1.07 m | 14:00 / 0.72 m | 19:20 / 1.31 m | |
Jan 5 | Jeu | 03:36 / 0.76 m | 08:21 / 1.07 m | 14:51 / 0.69 m | 20:06 / 1.37 m | |
Jan 6 | Ven | 04:26 / 0.75 m | 09:09 / 1.10 m | 15:38 / 0.68 m | 20:43 / 1.46 m | |
Jan 7 | Sam | 05:09 / 0.77 m | 09:45 / 1.17 m | 16:24 / 0.69 m | 21:15 / 1.56 m | |
Jan 8 | Sun | 05:48 / 0.80 m | 09:57 / 1.26 m | 17:11 / 0.72 m | 21:46 / 1.67 m | |
Jan 9 | Lun | 06:25 / 0.84 m | 10:08 / 1.37 m | 17:59 / 0.77 m | 22:19 / 1.77 m | |
Jan 10 | Mar | 07:03 / 0.86 m | 10:36 / 1.48 m | 18:47 / 0.80 m | 22:56 / 1.84 m | |
Jan 11 | Mer | 07:41 / 0.88 m | 11:12 / 1.57 m | 19:35 / 0.83 m | 23:35 / 1.86 m | |
Jan 12 | Jeu | 08:19 / 0.87 m | 11:52 / 1.64 m | 20:22 / 0.82 m | ||
Jan 13 | Ven | 00:18 / 1.83 m | 08:58 / 0.85 m | 12:36 / 1.66 m | 21:10 / 0.80 m | |
Jan 14 | Sam | 01:03 / 1.76 m | 09:37 / 0.81 m | 13:24 / 1.64 m | 21:59 / 0.77 m | |
Jan 15 | Sun | 01:52 / 1.64 m | 10:17 / 0.75 m | 14:16 / 1.60 m | 22:52 / 0.74 m | |
Jan 16 | Lun | 02:45 / 1.49 m | 11:00 / 0.70 m | 15:14 / 1.53 m | 23:51 / 0.71 m | |
Jan 17 | Mar | 03:44 / 1.35 m | 11:49 / 0.66 m | 16:18 / 1.48 m | ||
Jan 18 | Mer | 01:02 / 0.69 m | 04:48 / 1.23 m | 12:48 / 0.63 m | 17:27 / 1.46 m | |
Jan 19 | Jeu | 02:18 / 0.67 m | 06:00 / 1.17 m | 13:55 / 0.61 m | 18:34 / 1.49 m | |
Jan 20 | Ven | 03:28 / 0.65 m | 07:10 / 1.17 m | 15:03 / 0.61 m | 19:34 / 1.57 m | |
Jan 21 | Sam | 04:30 / 0.64 m | 08:10 / 1.24 m | 16:07 / 0.63 m | 20:26 / 1.67 m | |
Jan 22 | Sun | 05:25 / 0.66 m | 08:59 / 1.35 m | 17:05 / 0.67 m | 21:13 / 1.78 m | |
Jan 23 | Lun | 06:14 / 0.70 m | 09:44 / 1.47 m | 17:58 / 0.72 m | 21:58 / 1.87 m | |
Jan 24 | Mar | 06:59 / 0.75 m | 10:27 / 1.59 m | 18:46 / 0.77 m | 22:42 / 1.93 m | |
Jan 25 | Mer | 07:40 / 0.80 m | 11:09 / 1.67 m | 19:31 / 0.81 m | 23:26 / 1.93 m | |
Jan 26 | Jeu | 08:19 / 0.84 m | 11:51 / 1.71 m | 20:13 / 0.83 m | ||
Jan 27 | Ven | 00:10 / 1.87 m | 08:54 / 0.86 m | 12:34 / 1.70 m | 20:52 / 0.84 m | |
Jan 28 | Sam | 00:55 / 1.75 m | 09:25 / 0.85 m | 13:19 / 1.63 m | 21:29 / 0.82 m | |
Jan 29 | Sun | 01:41 / 1.58 m | 09:50 / 0.81 m | 14:06 / 1.53 m | 22:07 / 0.79 m | |
Jan 30 | Lun | 02:28 / 1.39 m | 10:17 / 0.75 m | 14:59 / 1.40 m | 22:50 / 0.76 m | |
Jan 31 | Mar | 03:20 / 1.20 m | 10:53 / 0.69 m | 16:04 / 1.29 m | 23:42 / 0.73 m |
Les mesures sont en mètres |
Haute |
Basse |
Haute |
Basse |
Haute |
||
Date | Jour | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur | Hre/Hauteur |
Fév 1 | Mer | 04:29 / 1.03 m | 11:41 / 0.63 m | 17:34 / 1.22 m | ||
Fév 2 | Jeu | 00:59 / 0.71 m | 06:50 / 0.94 m | 12:38 / 0.58 m | 18:47 / 1.21 m | |
Fév 3 | Ven | 02:42 / 0.67 m | 07:53 / 0.93 m | 13:42 / 0.55 m | 19:40 / 1.26 m | |
Fév 4 | Sam | 03:47 / 0.64 m | 08:41 / 0.97 m | 14:47 / 0.55 m | 20:22 / 1.35 m | |
Fév 5 | Sun | 04:36 / 0.64 m | 09:14 / 1.07 m | 15:50 / 0.57 m | 20:57 / 1.48 m | |
Fév 6 | Lun | 05:18 / 0.67 m | 09:27 / 1.20 m | 16:50 / 0.61 m | 21:28 / 1.62 m | |
Fév 7 | Mar | 05:58 / 0.72 m | 09:44 / 1.37 m | 17:46 / 0.67 m | 22:01 / 1.75 m | |
Fév 8 | Mer | 06:36 / 0.77 m | 10:14 / 1.55 m | 18:37 / 0.73 m | 22:36 / 1.86 m | |
Fév 9 | Jeu | 07:15 / 0.81 m | 10:50 / 1.71 m | 19:25 / 0.78 m | 23:15 / 1.91 m | |
Fév 10 | Ven | 07:53 / 0.84 m | 11:30 / 1.82 m | 20:11 / 0.80 m | 23:56 / 1.90 m | |
Fév 11 | Sam | 08:31 / 0.84 m | 12:13 / 1.87 m | 20:58 / 0.80 m | ||
Fév 12 | Sun | 00:40 / 1.83 m | 09:09 / 0.81 m | 12:59 / 1.85 m | 21:45 / 0.79 m | |
Fév 13 | Lun | 01:28 / 1.70 m | 09:48 / 0.78 m | 13:50 / 1.78 m | 22:37 / 0.77 m | |
Fév 14 | Mar | 02:21 / 1.53 m | 10:30 / 0.73 m | 14:48 / 1.67 m | 23:34 / 0.75 m |
Ne pas utiliser pour la navigation
|
|
site par: PIER |
|
dernière mise à jour le: 30 décembre 2011 |