CENTRE DE PÊCHE
Jean-Louis Tessier & Fils

Pourvoyeurs
Chalets de pêche à louer

 

Deux périodes de pêche de 10 hres sont disponibles à chaque jour: 
8 hres a.m. à 18 hres et 20 hres à 6 hres a.m.
 


Version
imprimante

BATISCAN (numéro d'index 3345)  -  variation de quelques minutes avec Ste-Anne-de-la-Pérade
46.0500° N, 72.2500° W -   source: programme XTIDE

Décembre 2011

Les mesures sont en pieds
    Haute

Basse
Haute

Basse
Haute
Date Jour Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur
Dec 26 Lun   07:20 / 3.13 pi 10:42 / 5.51 pi 18:53 / 3.21 pi 22:56 / 6.89 pi
Dec 27 Mar   08:06 / 3.23 pi 11:29 / 5.61 pi 19:39 / 3.27 pi 23:43 / 6.75 pi
Dec 28 Mer   08:50 / 3.28 pi 12:15 / 5.60 pi 20:25 / 3.25 pi  
Dec 29 Jeu 00:31 / 6.44 pi 09:32 / 3.26 pi 13:03 / 5.46 pi 21:09 / 3.17 pi  
Dec 30 Ven 01:20 / 5.97 pi 10:12 / 3.18 pi 13:53 / 5.22 pi 21:54 / 3.05 pi  
Dec 31 Sam 02:10 / 5.39 pi 10:50 / 3.06 pi 14:46 / 4.90 pi 22:46 / 2.94 pi

Janvier 2012

    Haute

Basse
Haute

Basse
Haute
Date Jour Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur
             
Jan 1 Dim 03:06 / 4.75 pi 11:31 / 2.88 pi 15:51 / 4.56 pi 23:50 / 2.84 pi  
Jan 2 Lun 04:10 / 4.17 pi 12:14 / 2.70 pi 17:09 / 4.32 pi    
Jan 3 Mar   01:13 / 2.73 pi 05:50 / 3.72 pi 13:06 / 2.52 pi 18:23 / 4.23 pi
Jan 4 Mer   02:32 / 2.60 pi 07:19 / 3.52 pi 14:00 / 2.37 pi 19:20 / 4.29 pi
Jan 5 Jeu   03:36 / 2.50 pi 08:21 / 3.49 pi 14:51 / 2.26 pi 20:06 / 4.49 pi
Jan 6 Ven   04:26 / 2.47 pi 09:09 / 3.62 pi 15:38 / 2.22 pi 20:43 / 4.78 pi
Jan 7 Sam   05:09 / 2.52 pi 09:45 / 3.84 pi 16:24 / 2.26 pi 21:15 / 5.12 pi
             
Jan 8 Dim   05:48 / 2.63 pi 09:57 / 4.13 pi 17:11 / 2.37 pi 21:46 / 5.49 pi
Jan 9 Lun   06:25 / 2.74 pi 10:08 / 4.49 pi 17:59 / 2.51 pi 22:19 / 5.81 pi
Jan 10 Mar   07:03 / 2.84 pi 10:36 / 4.85 pi 18:47 / 2.64 pi 22:56 / 6.03 pi
Jan 11 Mer   07:41 / 2.88 pi 11:12 / 5.16 pi 19:35 / 2.71 pi 23:35 / 6.11 pi
Jan 12 Jeu   08:19 / 2.86 pi 11:52 / 5.37 pi 20:22 / 2.71 pi  
Jan 13 Ven 00:18 / 6.02 pi 08:58 / 2.78 pi 12:36 / 5.44 pi 21:10 / 2.64 pi  
Jan 14 Sam 01:03 / 5.76 pi 09:37 / 2.64 pi 13:24 / 5.39 pi 21:59 / 2.54 pi  
             
Jan 15 Dim 01:52 / 5.37 pi 10:17 / 2.47 pi 14:16 / 5.23 pi 22:52 / 2.43 pi  
Jan 16 Lun 02:45 / 4.90 pi 11:00 / 2.30 pi 15:14 / 5.03 pi 23:51 / 2.34 pi  
Jan 17 Mar 03:44 / 4.43 pi 11:49 / 2.16 pi 16:18 / 4.85 pi    
Jan 18 Mer   01:02 / 2.27 pi 04:48 / 4.05 pi 12:48 / 2.06 pi 17:27 / 4.79 pi
Jan 19 Jeu   02:18 / 2.19 pi 06:00 / 3.84 pi 13:55 / 2.01 pi 18:34 / 4.89 pi
Jan 20 Ven   03:28 / 2.12 pi 07:10 / 3.85 pi 15:03 / 2.01 pi 19:34 / 5.14 pi
Jan 21 Sam   04:30 / 2.10 pi 08:10 / 4.07 pi 16:07 / 2.07 pi 20:26 / 5.48 pi
             
Jan 22 Dim   05:25 / 2.16 pi 08:59 / 4.42 pi 17:05 / 2.20 pi 21:13 / 5.84 pi
Jan 23 Lun   06:14 / 2.29 pi 09:44 / 4.83 pi 17:58 / 2.37 pi 21:58 / 6.15 pi
Jan 24 Mar   06:59 / 2.46 pi 10:27 / 5.21 pi 18:46 / 2.53 pi 22:42 / 6.33 pi
Jan 25 Mer   07:40 / 2.63 pi 11:09 / 5.49 pi 19:31 / 2.66 pi 23:26 / 6.33 pi
Jan 26 Jeu   08:19 / 2.77 pi 11:51 / 5.62 pi 20:13 / 2.74 pi  
Jan 27 Ven 00:10 / 6.13 pi 08:54 / 2.83 pi 12:34 / 5.57 pi 20:52 / 2.74 pi  
Jan 28 Sam 00:55 / 5.74 pi 09:25 / 2.80 pi 13:19 / 5.36 pi 21:29 / 2.69 pi  
             
Jan 29 Dim 01:41 / 5.20 pi 09:50 / 2.67 pi 14:06 / 5.01 pi 22:07 / 2.60 pi  
Jan 30 Lun 02:28 / 4.57 pi 10:17 / 2.47 pi 14:59 / 4.61 pi 22:50 / 2.50 pi  
Jan 31 Mar 03:20 / 3.93 pi 10:53 / 2.26 pi 16:04 / 4.23 pi 23:42 / 2.40 pi
Les mesures sont en pieds

Février 2012

    Haute

Basse
Haute

Basse
Haute
Date Jour Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur Heure/Hauteur
Feb 1 Mer 04:29 / 3.38 pi 11:41 / 2.06 pi 17:34 / 3.99 pi    
Feb 2 Jeu   00:59 / 2.32 pi 06:50 / 3.08 pi 12:38 / 1.91 pi 18:47 / 3.97 pi
Feb 3 Ven   02:42 / 2.20 pi 07:53 / 3.04 pi 13:42 / 1.81 pi 19:40 / 4.13 pi
Feb 4 Sam   03:47 / 2.11 pi 08:41 / 3.19 pi 14:47 / 1.79 pi 20:22 / 4.44 pi
             
Feb 5 Dim   04:36 / 2.11 pi 09:14 / 3.50 pi 15:50 / 1.86 pi 20:57 / 4.85 pi
Feb 6 Lun   05:18 / 2.21 pi 09:27 / 3.95 pi 16:50 / 2.02 pi 21:28 / 5.31 pi
Feb 7 Mar   05:58 / 2.36 pi 09:44 / 4.51 pi 17:46 / 2.21 pi 22:01 / 5.75 pi
Feb 8 Mer   06:36 / 2.53 pi 10:14 / 5.10 pi 18:37 / 2.41 pi 22:36 / 6.09 pi
Feb 9 Jeu   07:15 / 2.67 pi 10:50 / 5.62 pi 19:25 / 2.55 pi 23:15 / 6.27 pi
Feb 10 Ven   07:53 / 2.74 pi 11:30 / 5.98 pi 20:11 / 2.63 pi 23:56 / 6.24 pi
Feb 11 Sam   08:31 / 2.74 pi 12:13 / 6.14 pi 20:58 / 2.64 pi  
             
Feb 12 Dim 00:40 / 5.99 pi 09:09 / 2.67 pi 12:59 / 6.08 pi 21:45 / 2.60 pi  
Feb 13 Lun 01:28 / 5.56 pi 09:48 / 2.55 pi 13:50 / 5.83 pi 22:37 / 2.53 pi  
Feb 14 Mar 02:21 / 5.03 pi 10:30 / 2.41 pi 14:48 / 5.48 pi 23:34 / 2.46 pi

Ne pas utiliser pour la navigation

Cette table est diffusée à titre indicatif seulement et ne peut être utilisée qu'à des fins sportives.
Aucune responsabilité ne peut être retenue suite à son utiliSamion.

 

Retour à la page Information

site par: PIER  

dernière mise à jour le: 30  décembre  2011